Úspěšné projekty z oblasti investic
Příklady významných investic, které byly realizovány v Moravskoslezském kraji za pomoci agentury CzechInvest
| Investor | Česká právnická osoba | Sektor | Země původu | Investice (mil. Kč) | Pracovní místa | Rok | Místo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Behr | Behr Ostrava s.r.o. | automobilový | Německo | 500 | 130 | 2006 | Mošnov |
| CCG | CENTRAL EUROPE AIRCRAFT MAINTENANCE a.s. | opravárenské centrum - letectví | Česká republika | 1 049,85 | 176 | 2006 | Mošnov |
| Erdrich Umformtechnik | Erdrich Umformtechnik s.r.o. | kovozpracující | Německo | 758 | 61 | 2005 | Krnov |
| Hyundai Motor Company | Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. | automobilový | Jižní Korea | 30 000,00 | 3 000 | 2006 | Nošovice |
| Mölnlycke Health Care | Mölnlycke Health Care Klinipro s.r.o. | medicinská technika | Švédsko | 420,2 | 150 | 2001 | Karviná |
| Osram | OSRAM Bruntál spol. s r.o. | elektronický | Německo | 345,7 | 115 | 2004 | Bruntál |
| Siemens Automotive Beteiligungs | Siemens Automobilové systémy s.r.o. | automobilový | Německo | 393 | 355 | 2004 | Frenštát pod Radhoštěm |
| TietoEnator | TietoEnator, a.s. | informační technologie | Finsko | 26,6 | 330 | 2005 | Ostrava |
Informace o úspěšných investičních projektech zveřejňuje také v tiskových zprávách.
Připojené soubory
| Popis souboru | Typ | Velikost | Datum |
|---|---|---|---|
Projekty agentury CzechInvestTabulka ukazuje investice do zpracovatelského průmyslu, technologických center a center sdílených služeb, u kterých investor souhlasil se zveřejněním podrobností o svém projektu nebo získal investiční pobídky. |
MS Excel dokument | 732 kB | 21.2.2012 |








