Úspěšné projekty z oblasti investic
Příklady významných investic, které byly realizovány v Libereckém kraji za pomoci agentury CzechInvest
| Investor | Sektor | Země původu | Investice (mil. Kč) | Pracovní místa | Rok | Místo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denso (expanze) | automobilový | Japonsko | 28,06 | 30 | 2007 | Liberec |
| R. Faerch Plast | plastikářský | Dánsko | 2 336,00 | 360 | 2006 | Liberec |
| TRW Automotive (expanze) | automobilový | USA | 1 979,00 | 270 | 2006 | Frýdlant |
| AKT altmärker Kunststoff -Technik | plastikářský | Německo | 219,19 | 80 | 2006 | Jablonec n/N |
| Mehler | textilní | Německo | 377,13 | 60 | 2005 | Jilemnice |
| TRUMPF | strojírenský | Německo | 445,94 | 64 | 2005 | Liberec |
Informace o úspěšných investičních projektech zveřejňuje také v tiskových zprávách.
Připojené soubory
| Popis souboru | Typ | Velikost | Datum |
|---|---|---|---|
Projekty agentury CzechInvestTabulka ukazuje investice do zpracovatelského průmyslu, technologických center a center sdílených služeb, u kterých investor souhlasil se zveřejněním podrobností o svém projektu nebo získal investiční pobídky. |
MS Excel dokument | 732 kB | 21.2.2012 |








